浏覽量:
1000
詳細介紹
參數
Catfish ® 規格型号齊全,提供更精準的治療選擇
規格型号 | 推薦血管直徑/mm | 直徑/mm | 有效長度/mm | 總長度/mm | 推送導絲長度/mm | 不透射線标識數量 | 最小(xiǎo)微導管内徑/in | |
遠端 | 近端 | |||||||
RE-3-20 | 1.5-3.0 | 3.0 | 20 | 36.0 | 1800 | 3 | 1 | 0.017 |
RE-4-20 | 2.0-4.0 | 4.0 | 20 | 32.0 | 0.021 | |||
RE-4-30 | 30 | 44.0 | ||||||
RE-4-40 | 40 | 52.0 | ||||||
RE-5-20 | 3.0-4.5 | 5.0 | 20 | 32.0 | ||||
RE-5-30 | 30 | 44.0 | ||||||
RE-5-40 | 40 | 56.0 | ||||||
RE-6-20 | 3.5-5.5 | 6.0 | 20 | 32.0 | ||||
RE-6-30 | 30 | 44.0 | ||||||
RE-6-40 | 40 | 56.0 |
上(shàng)一個
無
下(xià)一個
無
在線留言
如果您對(duì)我們感興趣,歡迎您的留言,我們會(huì)給您及時(shí)回複!
客戶留言
描述: